
第二章编辑工作
知识点名称 | 近5年真题卷知识点题量(个)(查看) | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 平均个数 | 合计 | |
第二章 编辑工作 | 11 | 11 | 0 | 11 | / | 8.25 | 33 |
第一节 信息采集 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0.5 | 2 |
第二节 选题策划与组稿 | 3 | 4 | 0 | 4 | / | 2.75 | 11 |
第三节 审稿 | 3 | 3 | 0 | 2 | / | 2 | 8 |
第四节 编辑加工整理 | 2 | 1 | 0 | 2 | / | 1.25 | 5 |
第五节 审定发稿 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0.25 | 1 |
第六节 发稿后的编辑工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0.5 | 2 |
第七节 图书重印与再版 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0.5 | 2 |
第八节 音像制品和电子出版物的编辑工作概述 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0.5 | 2 |
下一篇:没有了